รายละเอียดกิจกรรม | ระยะเวลา |
---|---|
เปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 6 | 25 ม.ค. - 30 พ.ย. 64 |
ตรวจสอบใบสมัคร/ทวนสอบข้อมูล/นัดหมายเข้าตรวจวัด IAQ/MEA Index | 25 ม.ค. - 30 พ.ย. 64 |
ประกาศรายชื่ออาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ทาง www.meaenergyawards.info | ตั้งวันที่ 2 พ.ค. 64 เป็นต้นไป |
ระยะเวลาที่อาคารดำเนินมาตรการปรับปรุงฯ จนแล้วเสร็จ | พ.ค. – พ.ย. 64 |
เข้าตรวจวัดการใช้พลังงาน (M&V ก่อนและหลังปรับปรุงฯ) | พ.ค. – พ.ย. 64 |
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 1 ผ่านทาง ระบบ Zoom Cloud Meeting Application | 11 พ.ค. 64 |
เปิดรับข้อเสนอ รอบที่ 1 (วงเงินสนับสนุนฯ 10 ลบ.) สำหรับอาคารที่มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด* และยื่นใบสมัครและไฟล์รายการคำนวณ ทางอีเมล [email protected] ภายในวัน-เวลา ที่กำหนดเท่านั้น | (รอบที่ 1) 20 พ.ค. 64 เปิดรับตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุนฯ |
สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 1 “การปรับตัวของอาคาร เพื่อรับ New Normal” | 2 ก.ค.64 |
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 2 ผ่านทาง ระบบ Zoom Cloud Meeting Application | 13 ส.ค. 64 |
เปิดรับข้อเสนอ รอบที่ 2(วงเงินสนับสนุนฯ 3.9 ลบ.) สำหรับอาคารที่มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด* และยื่นใบสมัครและไฟล์รายการคำนวณ ทางอีเมล [email protected] ภายในวัน-เวลา ที่กำหนดเท่านั้น | (รอบที่ 2) 20 ส.ค. 64 เปิดรับตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุนฯ |
ประชุม เรื่อง สิทธิประโยชน์ของโครงการ MEA Energy Awards | 3 ก.ย. 64 |
สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2 “เตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร” | ต.ค. 64 |
งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards และสรุปผลการดำเนินโครงการฯ | มี.ค.-เม.ย. 65 |
หมายเหตุ :
|